Informations Nutritionnelles |
Actifs | Par 100g | Par Portion | % VNR* | Plus 400 ml de lait d’amande | % VNR |
Farine d'avoine | 55,18g | 22,07g | - | 22,07g | - |
Mélange de protéines végans (protéine de pois, protéine de chanvre, protéine de graine de courge) | 34,97g | 12,30g | - | 12,30g | - |
Acide Linoleique | 2,5g | 1g | - | 2,2g | - |
Vitamin A | 1000μg RE | 400μg RE | 50% | 400μg RE | 50% |
Vitamine D | 6,25μg | 2,5μg | 50% | 2,5μg | 50% |
Vitamine E | 15mg -TE | 6mg -TE | 50% | 6,24mg -TE | 52% |
Vitamin K | 93,75μg | 37,5μg | 50% | 37,5μg | 50% |
Vitamine C | 100mg | 40mg | 50% | 48mg | 60% |
Thiamine | 1,375mg | 550μg | 50% | 550μg | 50% |
Riboflavine | 1,75mg | 700μg | 50% | 700μg | 50% |
Niacine | 20mg NE | 8mg NE | 50% | 11,2mg NE | 70% |
Vitamin B6 | 1,75mg | 700μg | 50% | 700μg | 50% |
Acide Folique | 250μg | 100μg | 50% | 100μg | 50% |
Vitamine B12 | 3,25μg | 1,25μg | 50% | 1,25μg | 50% |
Biotine | 62,5μg | 25μg | 50% | 25μg | 50% |
Pantothenic Acid | 7,5mg | 3mg | 50% | 3mg | 50% |
Potassium | 1250mg | 500mg | 25% | 1136mg | 57% |
Calcium | 525mg | 210mg | 26,25% | 690mg | 86,25% |
Phosphore | 1750mg | 700mg | 100% | 1080mg | 154% |
Magnesium | 140,63mg | 56,25mg | 15% | 100,25mg | 27% |
Fer | 12mg | 4,8mg | 34% | 4,8mg | 34% |
Zinc | 12,5mg | 5mg | 50% | 7mg | 70% |
Cuivre | 835μg | 334μg | 33% | 334μg | 33% |
Manganèse | 2,5mg | 1mg | 50% | 1mg | 50% |
Selenium | 68,75μg | 27,5 μg | 50% | 27,5μg | 50% |
Chrome | 50μg | 20μg | 50% | 20μg | 50% |
Iodine | 187,5μg | 75μg | 50% | 75μg | 50% |
Valeurs Nutritionnelles Types* | Par 100g | Par Portion | % RI* | Plus 400 ml de lait d’amande | % RI** |
Energy Calories kJ | 348,97 1471,44 | 139,59 588,57 | 7,0% 7,0% | 227,23 959,42 | 11,4% 11,4% |
Protein (g) | 32,44 | 12,98 | 26,0% | 15,01 | 30% |
Fat (g) Saturates (g) | 6,14 1,14 | 2,46 0,46 | 3,5% 2,3% | 7,03 0,88 | 10,0% 4,4% |
Carbohydrates (g) Sugars (g) | 39,03
0,8 | 15,61 0,32 | 6,0% 0,4% | 24,44 10,37 | 9,4% 11,5% |
Fibre (g) | 6,62 | 2,65 | 11,0% | 3,23 | 13,4% |
Salt (g) | 0,52 | 0,21 | 3,5% | 0,77 | 12,83% |
*VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence (anciennement connu sous le nom d'AJR) |
Ingrédients : Farine d’avoine (gluten), mélange de protéines végétaliennes (protéine de pois, protéine de chanvre, protéines de graine de citrouille), phosphate de dipotassium, phosphates de calcium, aromatisant, citrate de magnésium, extrait de betterave rouge, épaississant (gomme xanthane), édulcorant (glycosides steviol), sel rose de l'Himalaya, Exhausteur de goût, acide ascorbique, citrate de zinc, fumarate ferreux, niacinamide, succinate d’acide D-Alpha-Tocopheryl, bisglycinate de manganèse, rétinylacétate (Vitamine A), menaquinone 7 (Vitamine K) (Soja), Calcium D-pantothénate, Bisglycinate de cuivre, Cholécalciférol (Vitamine D3), Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6), Riboflavine, Mononitrate de thiamine, Picolinate de chrome, Acide folique, Iodure de Potassium, sélénite de sodium, biotine, méthylcobalamine (vitamine B12).
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.